- Home>
- Sistema de energia>
- Productos>
- Aérogeneradores grandes
Aérogeneradores grandes
20 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW

| Modelo | JH 20 | JH 50 | JH 100 | JH 150 |
|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 20 | 50 | 100 | 150 |
Nro. de aspas | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diámetro del rotor en (m) | 7.84 | 11.68 | 16.52 | 20.23 |
Relación de transmisión (i) | 1 : 5.71 | 1 : 7.3 | 1 : 10.3 | 1 : 12.65 |
Velocidad del rotor (r.p.m.) | 175 | 137 | 97 | 79.3 |
Par en (Nm) | 1197 | 3743 | 10464 | 19200 |
Inversor para | Funcionamiento en isla | Funcionamiento en isla | Funcionamiento en isla | Funcionamiento en isla |
Limitación de potencia | Pérdida aerodinámica | Pérdida aerodinámica | Pérdida aerodinámica | Pérdida aerodinámica |
Orientación al viento | Veleta | Azimut | Azimut | Azimut |
Protección contra viento fuerte* | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco | Freno de disco |
Las potencias indicadas se refieren a una velocidad del viento de 12 m/s, a la que el generador gira a 1000 rpm.,* Adicionalmente frenado por cortocircuito del generador | ||||
Spanish
German
English
Russian
Chinese
