Aktuelle Maßzeichnungen
KOMBI/GETRIEBE (ohne DEG)
Kombination: Bauform B5 oder B35 mit Klemmkasten

Kombi mit .... + FG4K
| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM95M 54 145K | B5 | FG4K+ FG4K |
| HM95M 54 145K2 | B5/B14 | FG4K+ FG4K-2WE |
| HM95M 54 146K | B35 | FG4K+ FG4K |
| HM95M 54 146K2 | B35/B14 | FG4K+FG4K-2WE |
mit Zwischenflansch für alle B5 für Geber
| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM00M 55 029-2 | B5 m. ZWI | FG4K+FSE/+EGS®3/+EG4;HK5 |
| HM00M 55 076 | B5K | FG4K+FG4K wie TDP1,2-B5K |
Kombi mit ... + FSE/TDP4
| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM95M 54 021K | B5 | FG4K+FSE |
| HM95M 54 108K | B35 | FG4K+FSE |
| HM99M 54 108K2 | B35/B14 | FG4K+FSE-2WE (MR) |
| HM99M 54 183K | B5 | FG4K+TDP4 |
Kombi mit ... + EGS®31-33
| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM93M 53 600aK | B5 | FG4K+EGS®3.K |
| HM93M 53 600aK2 | B5/B14 | FG4K+EGS®3.K-/B14-2WE |
| HM93M 53 612aK | B35 | FG4K+EGS®3.K |
| HM93M 53612aK2 | B35/B14 | |
| HM99M 54 981K | B5t | FG4K+EGS®3..K; Sonderfl. |
Kombi mit ... + EGS®-alte Version
| Maßzeichnungen | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM99M 54 981K | B5t | EGS®K+FG4K; Sonderfl. |
| HM93M 53 600aK2 | B5/B14 | EGS®K+FG4K -/B14-2WE |
| HM93M 53 612aK | B35 | EGS®K+FG4K |
Kombination: Erstgeber redundant
Flansch B5 oder Fuß B35; B3

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM98M 54 636KK | B5 | FG4KK+FG4KK |
| HM98M 54 170KK | B5 | FG4KK+FG4K |
| HM94M 53 831KK | B5 | FG4KK+FSE |
| HM95M 53 963KK | B35R | FG4KK+FSE |
| HM01M 55 354KK | B5 | FG4KK+TDP4 |
| HM05M 56 281KK2 | B35R/B14 | FG4KK+FG4K |
| HM06M 56 656KK2 | B35R/B14 | FG4KK+FG4KK |
Dreier-Kombination: Bauform B5 oder B35

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM95M 54 147K | B5 | FG4K+FG4K+TDP4 |
| HM95M 54 168K | B35 | FG4K+FG4K+TDP4 |
| HM00M 55 117 | B5 | FG4K+FG4K+FSE |
| HM00M 55 118 | B35 | FG4K+FG4K+FSE |
| HM04M 56 129 | B5 | FG4K+FG4K+FG4K |
| HM06M 56 634 | B5 | FG4KK+FG4K+TDP4 |
Drehzahlerhöhungsgetriebe SK
Bauform B3 oder B5

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM97M 54 539K | B5 | SK320F |
| HM97M 54 538K | B3 | SK320 |
| HM00M 55 035 | B5 | SK320F mit Kombi |
| HM00M 55 036 | B3 | SK320 mit Kombi |
| HM99M 54 864 | B3 | SK320 mit FSE (MR) |
| HM99M 54 863 | B3 | SK320 mit FSE+FSE (MR) |
| HM99M 54 896 | B5 | SK320F mit FSE (MR) |
| HM99M 54 948a | B3 | SK273 mit FSE/FSE+FSE >1:94 |
| HM99M 54 667a | B5 | SK273F mit FSE/FSE+FSE>1:94 |
| HM04M 56 042 | B3 | SK320 mit HKI97-112 |
| GPL 120 | ||
| HM98M 54 748 | B14 | FG4/AMI 4K-B5 |
| HM06M 56 648 | B14 | Drehzahl-Reduziergetriebe, FG4/AMI 4K-B5 |
Lagerbock

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM99M 54 807a | B3 | FG4K/ASI/AMI/EGS® |
| HM02M 55 739a | B3 | FG4K+FG4K mit AS./AM.4K |
| HM03M 55 943a | B3 | FG4K+ASI/AMI/EGS® isol. Kupplung HKI 97-112 |
| HM03M 55 922a | B3 spez. | FG4K mit EGS®3; ASWE Ø 32 |
| HM06M 56 573 | B5 | wie TDP 1,7-B5 FG4K; Kombi |
| HM05M 56 415 | B10-K32 | FG4K/ASI/AMI/EGS® |
| HM06M 56 595 | B3-K42 | Kombi FG4K+EGS®4K |
| HM06M 56 608 | B3-Ø 32 | m. Konsole - Fußmaße wie TDP 1,7 bzw. TDP 1,7+TDP 1,7 |
Lagerbock leichte Ausführung
| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM05M 56 250 | B5 | mit AM..4K |
| HM05M 56 251 | B35 | mit AM..4K |
Drehmostütze für FGH4

| Maßzeichnung | Bauform | Adapter | Extras |
|---|---|---|---|
| D-52 162-HM | FGH4.. | Katalog | |
| D-52 163-HM | FGH4.. | Katalog | |
| D-52 163-P1-HM | FGH4.. | Fußplatte P1 | Katalog |
| D-52 163-P2_HM | FGH4.. | Fußplatte P2 | Katalog |
| E-55 555 | Montage Detailansicht |
HOHLWELLENGEBER-KOMBINATION
Drehgeber: Kombination
FGH4K.+EGS®3
FGH4K.+FSE
FGH4K.+AMI4
FGH4K.+ASI4
FGH4K.+TDP4
EGS®H3K+AM..4

| Maßzeichnung | Bauform | Adapter | Extras |
|---|---|---|---|
| HM00M 55 042aK | FGH4K./20P+EGS®3K | - | Katalog |
| HM00M 55 195aK | FGH4K./20P+EGS®3K | ADA HFJ | |
| HM00M 55 204aK | FGH4K/20P+AMI4/ASI4 | - | nicht AMP-Profibus |
| HM83M 52 148b | FGH4K+FSE | - | Katalog |
| HM99M 54 958 | FGH4K./20P+FSE | ADA HG | ADA-M20/M24/1" |
| HM00M 55 025 | FGH4K../25K+FSE | - | Katalog |
| HM88M 52 798K | FGH4K../..+TDP4 | - | Katalog |
| HM01M 55 510aK | EGS®H3K + AM..4 | - | nicht AMP |
Drehgeber: KOMBINATION-redundant
FGH4KK+..
2 x Klemmkasten

| Maßzeichnung | Bauform | Adapter | Extras |
|---|---|---|---|
| HM01M 55 016KK | FGH4KK+EGS®3.K | - | - redundant I |
| HM96M 54 228KK | FGH4KK./20P+FSE | - | |
| HM02M 55 653aKK | FGH4KK + AM.4K | nicht AMP Profibus | |
| HM00M 55 078KK | FGH4KK./20P+FSE | ADA HFA | ADA A-100 isol |
| HM03M 55 781 | FGH4K+EGS®4KK | EGS®4KK | |
| HM04M 56 174KK | FGH4KK+FG4K |
German
English
Spanish
Russian
Chinese


