Aktuelle Maßzeichnungen
| Typ | Maßzeichnung | Bezeichnungen |
|---|---|---|
| Standard Geber | ||
| FGH4-6-8-14-20 | HM04 M56 200 Blatt1 HM04 M56 200 Blatt2 | Hohlwellenvergleich |
| FGH8- 80P/B14 | HM00 M55 199a | Basis gAS B14 EK/ES/EC/EEK/EES/EEC |
| FGH8- 80P | HM03 M55 763 | Basis ohne gAS B14 EK/ES/EC/EEK/EES/EEC |
| FGH8- 80 P/B14 | HM02 M55 732 | 3 Anbaugeräte: EGS®; FG4; AMI4-- isol. Drehmo lang P1 |
| FGH8E -80R | HM03 M55 858 | Ø 80 mit Spannelement |
| FGH8E -80P/B14 | HM03 M55 782 | mit TDP 1,2; mit EGS®3 |
| FGH8E -80P/B14 | HM03 M55 797 | mit EGS®3, isol. ADAF8 - A100 |
| Drehmostütze | ||
| Drehmobasis kurz | HM02 M55 627 | isol. Drehmo 8-kurz mit P1; B=140 (99), L=150-400 |
| Drehmobasis lang | HM03 M55 764-1 | isol. Drehmo lang mit P1; P2; P3; B=250-1000; LH=400-1000 |
| Drehmobasis lang | HM03 M55 764-2 | Drehmo s.o.; Waagerechte Einbaulage, Klemmkasten rechts/links |
| 80P/B14 | HM00 M55 231 | isol. Drehmo lang P1; gAS B14-Anbau EGS®; AMI4; FG4 |
| Drehmo kurz | HM05 M56 215 | als Ersatz für =alte= FGH8 Technik |
| Mit isol. ADA-Welle | ||
| ADA isol J-140 v. FGH6 Austausch 50P/B14k | HM01 M55 357 | ADA von FGH6; gAS B14k; Anbau: EGS®; FSE; isol. Drehmo lang P1 |
| ADA isol. A-100; 80P/B14 | HM02 M55 688 | isol ADA-A100; gAS B14 Anbau: EGS®; FSE; isol. Drehmo lang P1 |
| ADA isol. J-140 v. FGH6 Austausch 50P/B14k | HM04 M56 135 | ADA von FGH6; gAS B14k; kein Anbau; isol. Drehmo lang P1 |
| Fußbauform: B3 | ||
| Bauform B3/B14; FG8EK | HM02 M55 623 | Anbau-Tabelle; EGS®../FG4/AMI4..; HKI 97/112..97/151 |
| Bauform B3/B14; FG8EEK | HM05 M56 248 | Anbau-Tabelle: EGS®../FG4/AMI4..; HK 97/112/151 |
| Bauform B3/B14; FG8EEK | HM06 M56 711 | Anbau-Tabelle; m. Kupplung/Adapterflansch/Konsole |
| Kegelbohrung C | ||
| Kegel K1:10 81 C | HM02 M55 629 | gAS B14-Abdeckung; isol. Drehmo lang P1 |
| Kegel K1:9,6 78 C | HM02 M55 630 | gAS ohne B14 bzw. mit B14-Abdeckung isol. Drehmo kurz +P2 |
German
English
Spanish
Russian
Chinese


