Aktuelle Maßzeichnungen
| Typ | Maßzeichnung | Anbauten/Bezeichnungen |
|---|---|---|
| FGH4-6-8-14-20 | HM04 M56 200 Blatt 1 HM04 M56 200 Blatt 2 | Hohlwellenvergleich |
| FGH6K/50P/B14 | HM99 M54 809 | Basis gAS B14 |
| FGH6K/50P/B14 | HM99 M54 992 | gAS -B14; AXI-M16/Abdeckung Drehmo-lang P1 B/LH |
| FGH 6K/50P | HM99 M54 884 | Ohne gAS B14 |
| FGH 6S/SS 42pol. | HM00 M55 008 | 42pol. Stecker |
| FGH 6S/SS | HM99 M54 989 | 15pol. Stecker |
| FGH 6R/RR | HM01 M55 436 | 12pol. Burndy-Stecker; ..50P/gAS B14 |
| Bauform B5/B14 | HM99 M54 932 | Mit gAS B14 |
| Bauform B3/B14 | HM94 M53 922a | Anbau-Tabelle EGS®../FG4/FSE/gAS B14 |
| B3/B14 m. 2x Anbau | HM98 M54 755a | 2x Anbau-Tabelle EGS®../FG4/AMI4/gAS-B14 |
| Drehmostütze | ||
| Drehmobasis kurz | HM03 M55 770 | isol. Drehmo 8-kurz mit P1; B=110 (78) |
| Drehmobasis lang | HM03 M55 771 | isol. Drehmo 12-lang mit P1; P3 B=150-1000 |
| Kegelbohrung C | ||
| Kegel 1:10 61C | HM94 M53 767a | gAS B14 m. Abdeckg; Drehmo-kurz (Schwert) (isol) B150/200/L |
| Kegel 1:10 61C | HM05 M56 461 | gAS B14 m. Abdeckg |
| Kegel 1:10 48C | HM95 M54 069a | gAS B14 m. Abdeckg; Drehmo-kurz (Schwert) (isol) B150/200/L |
| Kegel 1:10 48C | HM94 M53 892a | gAS B14 m. Abdeckg; Drehmo-kurz (Schwert) (isol) B150/200/L |
| = mit isolierbuchse FGHI 6.../40P | ||
| isolierter Geber | HM02 M55 754 | gAS/B14; isol.-Buchse |
| Hauptantriebe = Standardisierung = isolierte Adapterwelle ADA F6 = Siemens - Standard BASIS Hohlwellendrehgeber FGH6../50P mit gAS B14-Flansch; A=Außenzentrierung / J=Innenzentrierung | ||
![]() | ||
| FLANSCH-I; A-90 | HM96 M54 300a | Drehzahlschalter: EGS®.. |
| FLANSCH-I; A-90 | HM96 M54 302a | EGS® oder Drehgeber FG4 und Absolutwertgeber ASI/AMI.4 |
| FLANSCH-I; A-90 | HM03 M55 934 | ohne Anbau |
| FLANSCH-I; A-90 | HM06 M56 537a | Absolutwertgeber AMC../ASC58K |
| FLANSCH-II; J-140-1 | HM97 M54 512a | EGS® oder Drehgeber FG4 und Absolutwertgeber ASI/AMI.4 |
| FLANSCH-II; J-140-1 | HM03 M55 932 | ohne Anbau |
| FLANSCH-II; J-140-1 | HM00 M55 266 | Drehgeber FG4 oder Absolutwertgeber ASI/AMI.4 |
| Sonder = isolierte Adapterwelle ADAF6 = BASIS FGH6../50P mit gAS B14 -Flansch | ||
| isol.-ADA Tabelle | HM01 M55 452 | A100/A110/A228; Basis -Anbau Drehzahlschalter HKZ2 |
| isol.-A-280 EGS® | HM98 M54 593b | Drehgeber FG4-Kombi oder Absolutwertgeber ASI/AMI.4 |
| isol.-A-280 FG4-Kombi | HM98 M54 602b | Drehgeber FG4-Kombi oder Absolutwertgeber ASI/AMI.4 |
| isol.-A-280 | HM03 M55 933 | ohne Anbau |
| mit zusätzlichem Vorschraubflansch-Zwischenflansch ADA ZWI zur Anpassung, Basis: normale ADA-Welle | ||
| isol.-ADA ZWI Tabelle Außenzentr. | HM02 M55 613 | ADA ZWI mit ADA F6 A90 Basis -Anbau EK45 Kuppl. |
| isol.-ADA ZWI Tabelle Außenzentr. | HM01 M55 453 | ADA ZWI mit ADA F6 A90 Basis -Anbau Drehzahlschalter HKZ2 |
| isol.-ADA ZWI Tabelle Innenzentr. | HM04 M56 001 | ADA ZWI mit Innenzentrierung mit ADA F6 A90 Basis -Anbau |
| Sonder = nicht isoliert Adapterwelle ADA F6 = Basis FGH6.../50P mit gAS B14 -Flansch | ||
| FLANSCH-J-200 | HM02 M55 716 | FGH6KK isol. Drehmo |
| A-100/90/60/65.. | HM99 M54 887-2 | Drehzahlschalter: EGS®..; A=Außenzentrierung |
| J-140/200/.. | HM99 M54 887-1 | Drehzahlschalter: EGS®..; J=Innenzentrierung |
| J-140 | HM05 M56 221 | mit Absolutwertgeber AMP4K |
| J-140 | HM05 M56 223 | mit Geber FG4 und Absolutwertgeber AMP4K |
| J-...Tabelle | HM00 M55 128-1 | Geber FG4/AMI. |
| A-...Tabelle | HM00 M55 128-2 | Geber FG4/AMI. |
| Zentrierung Einschraubgewinde nur für FGHI6.../40P, mit Isolierbuchse Ø 40; Welle: ADAHG | ||
| Einschraubwelle ADAHG | HM03 M55 762 | ADA-HG M42/M48 |
| ADAHG mit Anbau | HM03 M55 774 | mit Anbau EGS®3../FG4/AMI; ADA-HG M42/M48 |
German
English
Spanish
Russian
Chinese



