Aktuelle Maßzeichnungen
| Typ | Maßzeichnung | Bezeichnungen |
|---|---|---|
| Standard Geber | ||
| FGH4-6-8-14-20 | HM04 M56 200 Blatt1 HM04 M56 200 Blatt2 | Hohlwellenvergleich FGH4-6-8-14-20 |
| FGH20E../... | HM03 M55 992 | Basis EK/ES/EC/EEK/EES/EEC; Bohr. Ø 160/190/200 |
| Drehmostütze | ||
| Drehmo-Basis kurz | HM03 M55 993 | isol. Drehmo-kurz; B=220 (155); L=200/250/300/350/500 |
German
English
Spanish
Russian
Chinese


