Aktuelle Maßzeichnungen
| Typ | Maßzeichnung | Bezeichnungen |
|---|---|---|
| Standard Geber | ||
| FGH4-6-8-14-20 | HM04 M56 200 Blatt 1 HM04 M56 200 Blatt 2 | Hohlwellenvergleich |
| FGH14E../140P | HM98 M54 754 | Basis -EK/ES/EC/EEK/EES/EEC |
| FGH14E../140P | HM02 M55 581 | Basis -EK/ES/EC/EEK/EES/EEC, isol. Drehmo lang -P2 |
| FGH14E../150K mod | HM02 M55 583 | -EK/ES; mit isol. Drehmo kurz |
| Für Bergbau | ||
| FGH14EC/93S mod | HM98 M54 733a | Für Bergbau - EC Drehmo: L=200 |
| FGH14EC/150K mod | HM98 M54 734a | Für Bergbau - EC Drehmo: L=300 |
| ...EC/107, 95S mod | HM98 M54 757a | Für Bergbau 4¼"S - EC Drehmo: L=200 |
| Basisgeber mit Anbau | ||
| 140P/B14 | HM02 M55 608 | gAS-B14 EK/ES/EC/EEK/EES/EEC |
| 140P gAS B14-ZWI | HM02 M55 607 | gAS-B14 mit ZWI-Zwischenflansch für ANBAU; EK |
| Sonderbohrungen | ||
| FGH14EC/95S | HM99 M54 857 | - EC-; Schutzart IP56; Drehmo: L=300 (KrThy) |
| Kegelbohrung C | ||
| Kegel C Tabelle | HM02 M55 585 | Basis 140 Kegelhülse Tabelle |
| Kegel C Tabelle | HM02 M55 586 | Basis 140 Kegelhülse Tabelle + ANBAU- ADA HK isol. Drehmo |
| Kegel K1:10 108 C | HM02 M55 614 | Basis -EK/ES/EC/EEK/EES/EEC |
| Drehmostütze | ||
| Drehmo-Basis kurz | HM02 M55 587 | isol. Drehmo-kurz; B=200 (140) --L=200/250/300/350/500 |
| Drehmo-Basis lang | HM02 M55 597 | isol. Drehmo-lang P2; P3; B=350/500/750 --LH=155-1400 |
German
English
Spanish
Russian
Chinese


