Maßzeichnungen
Inkrementaler Drehgeber FG4 K, Flansch Bauform B5

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM95M 54 015K | B5 | FG4K Liste |
| HM95M 54 015K2 | B5/B14 | FG4K |
| HM95M 54 109 | B5; B35 | FG4K mit HK.5.-Kuppl. |
| HM95M 54 111K | B5t | AS 14x30-M6- spez. flansch |
| HM97M 54 392K2 | B5z/B14 | mit HK 521- |
| HM95M 54 015 S | B5 | FG4S -15pol. Stecker |
Inkrementaler Drehgeber FG4 K, Fußbauform B35

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM95M 54 006K | B35 | FG4K |
| HM95M 54 006K2 | B35/B14 | FG4K |
| HM99M 54 877 | B35 | Kupplung HKD5+ADA KG |
| HM01M 55 392K2 | B35t/B14 | AS 14x30-M6- spez. Flansch |
| Sonderfußmaße B3 | ||
| HM01M 55 356K | B3M/B14 Ø16x32 | AS-WE/Mitsubishi |
Inkrementaler Drehgeber FG4 K, kerbverzahnte AS-Welle

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM95M 54 019K2 | B5s/B14 | FG4K mit HK 521- |
| HM95M 54 072K2 | B35s/B14 | FG4K mit HKD 521- |
| HM97M 54 392K | B5z | mit HK 521- |
| HM97M 54 393K | B35z | mit HKD 521- |
| HM97M 54 393K2 | B35z/B14 | mit HKD 521- |
| HM05M 56 330KK2 | B35Rs/B14 | mit HKD 521- |
Sonder-Vorschraubflansch (ZWI)

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM00M 55 029-2 | B5 m. ZWI | FG4K+FSE/+EGS®3..K/+FG4; HK5 |
| HM00M 55 101 | B5 m. ZWI | EGS®3..K/EGS®K/EGS®4K; HKZ2 |
| HM00M 55 029-1 | B5 m. ZWI | FG4K/EGS®3K/ASI4..HK5 |
| HM99M 54 837 | B5K | Wie TDP1,2 |
| HM00M 55 066 | B5 m. ZWI | FG4K wie DG90 |
| HM03M 55 931 | B5 m. ZWI Fla | FG4K mit HK..5 ADA KG |
| HM06M 56 598 | B5 m. ZWI Fla | Wie GDDP 0,3/4 m. HK532 |
| HM05M 56 234 | m. ZWI Fla | TDP..1,2 - B5b/Kombi FG4+FG4-B5 |
| HM06M 56 563 | B5 m. ZWI Fla | FG4K/AM..4K/UO4K/EGS4K m. HKDI 586 |
Absolutwertgeber: ASI4K, AMI4K, AMP4K, AMN4K, AMC4K
U-ONE UO..4K
AW65 mit Sonder-Optionen, Flansch B5 oder Fuß B35; B3
Sonderflansch

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM95M 54 174aK | B5 | ASI4K/AMI4K/UO 4K |
| HM01M 55 389a | B35 | ASI4K/AMI4K/UO 4K |
| HM96M 54 355K | B35 | ASI4K/AMI4K/UO 4K m. HKD5 |
| HM00M 55 069 | B5 | AMP 4K-Profibus |
| HM01M 55 514b | B5 | CAN-Bus/Device net |
| HM95M 54 113K | B5 | AW 65 EK mit HKI 5 |
| HM95M 54 113R | B5 | AW 65 ER mit HKI 5 |
| HM95M 54 105K | B35 | AW 64 EK mit HKD 5 |
| HM95M 54 105R | B35 | AW 65 ER mit HKD 5 |
| HM05M 56 250 | B5/B14 | Lagerbock mit AM..4K |
| HM05M 56 251 | B35/B14 | Lagerbock mit AM..4K |
Drehzahlschalter: EGS®K, EGS®3K, EGS®4K*, EGS®31-33K auch redundante EGS®..KK
Flansch B5 oder Fuß B35; B3
Sonderflansch
*bei EGS®4 gelten generell alle FG4 Maßzeichnungen

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM91M 53 410K | B5 | EGS®3..K/EGS®K/EGS®4K |
| HM91M 53 410K2 | B5/B14 | EGS®3..K/EGS®K/EGS®4K |
| HM92M 53 575K | B35 | EGS®3..K/EGS®K/EGS®4K |
| HM92M 53 575K2 | B35/B14 | EGS®3..K/EGS®K/EGS®4K |
Redundante Version

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM97M 54 441KK | B5 | EGS®KK/EGS®3..KK/EGS®4KK |
| HM97M 54 441KK2 | B5/B14 | EGS®KK/EGS®3..KK/EGS®4KK |
| HM97M 54 442KK | B35 | EGS®KK/EGS®3..KK/EGS®4KK |
| HM97M 54 442KK2 | B35/B14 | EGS®KK/EGS®3..KK/EGS®4KK |
| HM94M 53 931KK2 | B5s/B14 | EGS®3..KK/EGS®4KK |
Drehgeber redundant oder Option S
Flansch B5 oder B5s

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM93M 53 682KK | B5 | FG4KK |
| HM93M 53 682KK2 | B5/B14 | FG4KK |
| HM94M 53 931KK2 | B5s/B14 | FG4KK mit HK 521 |
| HM93M 53 673KK | B35R | FG4KK |
| HM93M 53 673KK2 | B35R/B14 | FG4KK |
Basis FG4 bzw. Kombinationen
angekuppelter Drehzahlschalter EGS®..3K/EGS®4K/Absolutwertgeber oder Fremdgeber

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM96M 54 257K | B35/B14 | mit FG4KK-B5 |
| HM96M 54 323K | B35/B14 | mit ASI4K&AMI4K |
| HM01M 55 509 | B5/B14 | 3x hintereinander |
| HM01M 55 272 | B5/B14 | mit AMP/AMC4K-B5- HK 5 |
| HM02M 55 628K | B5/B14 | mit FG4K |
| HM02M 55 677KK | B5/B14 | FG4KK mit FG4KK |
| HM02M 55 727KK | B35R/B14 | FG4KK/EGS®4KK mit AM..4K |
| HM02M 55 681a | B35R/B14 | EGS®3KK m.AM. 4K+AMC58L |
| HM02M 55 742 | B35/B14 | Kombination mit AS./AM.4K |
| HM02M 55 678KK | B5/B14 | FG4KK mit FG4K |
Drehzahlerhöhungsgetriebe DEG für FSE/EGS®3

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM96M 54 324K | B35/B14 | FG4K-B35 mit DEG/FSE |
KOMBI/GETRIEBE (ohne DEG)
Kombination: Bauform B5 oder B35 mit Klemmkasten

Kombi mit .... + FG4K
| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM95M 54 145K | B5 | FG4K+ FG4K |
| HM95M 54 145K2 | B5/B14 | FG4K+ FG4K-2WE |
| HM95M 54 146K | B35 | FG4K+ FG4K |
| HM95M 54 146K2 | B35/B14 | FG4K+FG4K-2WE |
mit Zwischenflansch für alle B5 für Geber
| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM00M 55 029-2 | B5 m. ZWI | FG4K+FSE/+EGS®3/+EG4;HK5 |
| HM00M 55 076 | B5K | FG4K+FG4K wie TDP1,2-B5K |
Kombi mit ... + FSE/TDP4
| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM95M 54 021K | B5 | FG4K+FSE |
| HM95M 54 108K | B35 | FG4K+FSE |
| HM99M 54 108K2 | B35/B14 | FG4K+FSE-2WE (MR) |
| HM99M 54 183K | B5 | FG4K+TDP4 |
Kombi mit ... + EGS®31-33
| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM93M 53 600aK | B5 | FG4K+EGS®3.K |
| HM93M 53 600aK2 | B5/B14 | FG4K+EGS®3.K-/B14-2WE |
| HM93M 53 612aK | B35 | FG4K+EGS®3.K |
| HM93M 53612aK2 | B35/B14 | |
| HM99M 54 981K | B5t | FG4K+EGS®3..K; Sonderfl. |
Kombi mit ... + EGS®-alte Version
| Maßzeichnungen | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM99M 54 981K | B5t | EGS®K+FG4K; Sonderfl. |
| HM93M 53 600aK2 | B5/B14 | EGS®K+FG4K -/B14-2WE |
| HM93M 53 612aK | B35 | EGS®K+FG4K |
Kombination: Erstgeber redundant
Flansch B5 oder Fuß B35; B3

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM98M 54 636KK | B5 | FG4KK+FG4KK |
| HM98M 54 170KK | B5 | FG4KK+FG4K |
| HM94M 53 831KK | B5 | FG4KK+FSE |
| HM95M 53 963KK | B35R | FG4KK+FSE |
| HM01M 55 354KK | B5 | FG4KK+TDP4 |
| HM05M 56 281KK2 | B35R/B14 | FG4KK+FG4K |
| HM06M 56 656KK2 | B35R/B14 | FG4KK+FG4KK |
Dreier-Kombination: Bauform B5 oder B35

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM95M 54 147K | B5 | FG4K+FG4K+TDP4 |
| HM95M 54 168K | B35 | FG4K+FG4K+TDP4 |
| HM00M 55 117 | B5 | FG4K+FG4K+FSE |
| HM00M 55 118 | B35 | FG4K+FG4K+FSE |
| HM04M 56 129 | B5 | FG4K+FG4K+FG4K |
| HM06M 56 634 | B5 | FG4KK+FG4K+TDP4 |
Drehzahlerhöhungsgetriebe SK
Bauform B3 oder B5

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM97M 54 539K | B5 | SK320F |
| HM97M 54 538K | B3 | SK320 |
| HM00M 55 035 | B5 | SK320F mit Kombi |
| HM00M 55 036 | B3 | SK320 mit Kombi |
| HM99M 54 864 | B3 | SK320 mit FSE (MR) |
| HM99M 54 863 | B3 | SK320 mit FSE+FSE (MR) |
| HM99M 54 896 | B5 | SK320F mit FSE (MR) |
| HM99M 54 948a | B3 | SK273 mit FSE/FSE+FSE >1:94 |
| HM99M 54 667a | B5 | SK273F mit FSE/FSE+FSE>1:94 |
| HM04M 56 042 | B3 | SK320 mit HKI97-112 |
| GPL 120 | ||
| HM98M 54 748 | B14 | FG4/AMI 4K-B5 |
| HM06M 56 648 | B14 | Drehzahl-Reduziergetriebe, FG4/AMI 4K-B5 |
Lagerbock

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM99M 54 807a | B3 | FG4K/ASI/AMI/EGS® |
| HM02M 55 739a | B3 | FG4K+FG4K mit AS./AM.4K |
| HM03M 55 943a | B3 | FG4K+ASI/AMI/EGS® isol. Kupplung HKI 97-112 |
| HM03M 55 922a | B3 spez. | FG4K mit EGS®3; ASWE Ø 32 |
| HM06M 56 573 | B5 | wie TDP 1,7-B5 FG4K; Kombi |
| HM05M 56 415 | B10-K32 | FG4K/ASI/AMI/EGS® |
| HM06M 56 595 | B3-K42 | Kombi FG4K+EGS®4K |
| HM06M 56 608 | B3-Ø 32 | m. Konsole - Fußmaße wie TDP 1,7 bzw. TDP 1,7+TDP 1,7 |
Lagerbock leichte Ausführung
| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM05M 56 250 | B5 | mit AM..4K |
| HM05M 56 251 | B35 | mit AM..4K |
mit Seilzuggeber

| Maßzeichnung | Bauform | Extras |
|---|---|---|
| HM99M 54 956 | B3 spez. | FG4/AMI 4K-B5 |
HOHLWELLENGEBER
Drehgeber: Hohlwelle FGH4K oder Drehzahlschalter: EGS®H3/EGS®H4 oder Absolutwertgeber: ASH..4K/AMH..4K oder U-ONE: UO..H4K
1 x Klemmkasten

| Maßzeichnung | Bauform | Adapter | Extras |
|---|---|---|---|
| HM04M 56 200 Blatt 1 HM04M 56 200 Blatt 2 | FGH4-6-8-14-20 | Hohlwellenvergleich | |
| HM95M 54 007K | FG4K../14-25 | Katalog | |
| HM95M 54 007S | FGH4S../14-25 | mit 15 pol Anschluss | |
| HM99M 54 876 | FGH4K../20P | ADA HFJ | 3x ADA: 125/150/200 |
| HM99M 54 987 | FGH4K../20P | ADA HG | ADA-M20/M24/1" |
| HM00M 55 043 | FGH4K../20P | 2x ADA HFJ | + Adapterhülse C44 |
| D-54 033 | ADA HG | ADA -M20/M24 | |
| HM96M 54 326-1 | Ø14-16-19-20-25 | only shafts | Katalog |
| HM00M 55 055 | EGS®H3..K../20P | ADA-I or A | |
| HM03M 55 923 | FGH4K/20P Gew | ADA HG | Geber mit Abziehgewinde |
| HM03M 55 886a | FGH4K/20P Gew | ADA HF+ | Adapterhülse Ø42(48) |
| HM05M 56 345a | UO..H4K/A..H..4K | Aufsteck- Hohlwellen- Absolutwertgeber |
Drehmostütze für FGH4

| Maßzeichnung | Bauform | Adapter | Extras |
|---|---|---|---|
| D-52 162-HM | FGH4.. | Katalog | |
| D-52 163-HM | FGH4.. | Katalog | |
| D-52 163-P1-HM | FGH4.. | Fußplatte P1 | Katalog |
| D-52 163-P2_HM | FGH4.. | Fußplatte P2 | Katalog |
| E-55 555 | Montage Detailansicht |
Drehgeber: Hohlwelle FGH4KK redundant oder Option S
Drehzahlschalter: EGS®H4KK
2 x Klemmkasten

| Maßzeichnung | Bauform | Adapter | Extras |
|---|---|---|---|
| HM93M 53 683KK | FGH4KK../14-25 | Katalog | |
| HM96M 54 326-2 | Ø 19-20-25 | only shafts | Katalog |
| HM02M 55 609KK | FGH4KK../20P | ADA HFJ | |
| HM03M 55 860 | FGH4KK../20P | ADA HG | M16/M20/M24 |
HOHLWELLENGEBER-KOMBINATION
Drehgeber: Kombination
FGH4K.+EGS®3
FGH4K.+FSE
FGH4K.+AMI4
FGH4K.+ASI4
FGH4K.+TDP4
EGS®H3K+AM..4

| Maßzeichnung | Bauform | Adapter | Extras |
|---|---|---|---|
| HM00M 55 042aK | FGH4K./20P+EGS®3K | - | Katalog |
| HM00M 55 195aK | FGH4K./20P+EGS®3K | ADA HFJ | |
| HM00M 55 204aK | FGH4K/20P+AMI4/ASI4 | - | nicht AMP-Profibus |
| HM83M 52 148b | FGH4K+FSE | - | Katalog |
| HM99M 54 958 | FGH4K./20P+FSE | ADA HG | ADA-M20/M24/1" |
| HM00M 55 025 | FGH4K../25K+FSE | - | Katalog |
| HM88M 52 798K | FGH4K../..+TDP4 | - | Katalog |
| HM01M 55 510aK | EGS®H3K + AM..4 | - | nicht AMP |
Drehgeber: KOMBINATION-redundant
FGH4KK+..
2 x Klemmkasten

| Maßzeichnung | Bauform | Adapter | Extras |
|---|---|---|---|
| HM01M 55 016KK | FGH4KK+EGS®3.K | - | - redundant I |
| HM96M 54 228KK | FGH4KK./20P+FSE | - | |
| HM02M 55 653aKK | FGH4KK + AM.4K | nicht AMP Profibus | |
| HM00M 55 078KK | FGH4KK./20P+FSE | ADA HFA | ADA A-100 isol |
| HM03M 55 781 | FGH4K+EGS®4KK | EGS®4KK | |
| HM04M 56 174KK | FGH4KK+FG4K |
Drehgeber: FGH4.. mit DEG/FSE oder EGS®3

| Maßzeichnung | Bauform | Adapter | Extras |
|---|---|---|---|
| HM01M 55 516K | FGH4K m. DEG/EGS®3/FSE | - | - |
VERDREHSTEIFE KUPPLUNGEN
Verdrehsteife Kupplungen Typ HK 5...

bevorzugt für Geber in Bauform B5 (auch elektrisch isoliert lieferbar)
| Maßzeichnung | Extras |
|---|---|
| HM84M 52 211 | HK 5.../HKI5... |
| HM95M 54 109 | Kupplungsvorschlag |
| HM03M 55 931 | Geberanbau mit Adapterwelle ADA KG |
Verdrehsteife Kupplungen Typ HKD 5...

Doppelgelenkkupplung
für Geber in Fußbauform B3 (auch elektrisch isoliert lieferbar)
| Maßzeichnung | Extras |
|---|---|
| HM84M 52 322 | HKD 5.../HKDI 5... |
| HM84M 52 560 | HKD568 Sonderkupplung |
| HM95M 54 109 | Kupplungsvorschlag |
| HM99M 54877 | Prinzipieller Geberanbau - B35 |
Verdrehsteife isolierte Kupplungen Typ HKI 97 - 112..; HKI 97 - 191..; HKI 97 - 151..

| Maßzeichnung | Extras |
|---|---|
| HM80M 51 411 | HKI 97 - 112.. |
| HM03M 55 943a | Kupplungsvorschlag mit Lagerbock |
| HM85M 52 408 | HKI 97 - 191.. |
| HM85M 52 369 | HKI 97 - 151.. |
| HM82M 52 072 | HKI 97 spez. mit Flansch |
German
English
Spanish
Russian
Chinese


