- Home>
- Energie Systeme>
- Produkte>
- Großwindanlagen
Großwindanlagen
20 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW
| Typ | JH 20 | JH 50 | JH 100 | JH 150 |
|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 20 | 50 | 100 | 150 |
| Rotorflügel | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Rotordurchmesser in m | 7,84 | 11,68 | 16,52 | 20,23 |
| Getriebeübersetzung (i) | 1 : 5,71 | 1 : 7,3 | 1 : 10,3 | 1 : 12,65 |
| Rotordrehzahl (min-1) | 175 | 137 | 97 | 79,3 |
| Drehmomente Mzu in (NM) | 1197 | 3743 | 10464 | 19200 |
| Wechselrichter für | Inselbetrieb | Inselbetrieb | Inselbetrieb | Inselbetrieb |
| Leistungsbegrenzung | Stall | Stall | Stall | Stall |
| Windrichtungsnachführung | Windfahne | Azimut | Azimut | Azimut |
| Sturmsicherung* | Scheiben-bremse | Scheiben-bremse | Scheiben-bremse | Scheiben-bremse |
| Die angegeben Leistungen beziehen sich auf eine Windgeschwindigkeit von 12 m/s, dabei dreht der Generator mit 1.000 min-1, *zusätzlich Generatorkurzschlussbremsung | ||||


